GRUPOS
GRUPOS DE MENSAJERIA
Los Grupos de Mensajería fueron creados para que la gente se conecte y encuentre compañeros para juntos organizar eventos
que permitan que gente de diferentes ciudades o barrios se enteren y puedan sumarse a la propuesta .
Animate a presentarte y contar lo que a ti te motiva, que tipo de encuentros te gustaría que se generen.
También hay otros grupos por intereses o para situaciones puntuales como las fiestas o vacaciones.
Animate a presentarte y contar lo que a ti te motiva, que tipo de encuentros te gustaría que se generen.
También hay otros grupos por intereses o para situaciones puntuales como las fiestas o vacaciones.
Encontrá tu grupo y sumate para conocer gente en Argentina
Sumate a los grupos para encontrar compañeros y organizar salidas grupales o encuentros
GRUPOS DE CIUDADES MAS ACTIVOS
| Grupo #Caballito | 752 | 1655 |
| Grupo #Belgrano | 513 | 1509 |
| Grupo #Palermo | 1920 | 1420 |
| Grupo #Lomas de Zamora | 759 | 1064 |
| Grupo #Almagro | 2641 | 964 |
| Grupo #La Plata | 253 | 764 |
Argentina
Grupos Provincias :
| CATAMARCA | 23 | 4 |
| CHACO | 63 | 119 |
| CHUBUT | 93 | 11 |
| CORDOBA | 708 | 1179 |
| CORRIENTES | 52 | 1 |
| ENTRE RIOS | 251 | 19 |
| FORMOSA | 29 | 92 |
| JUJUY | 18 | 10 |
| LA PAMPA | 52 | 1 |
| LA RIOJA | 17 | 2 |
| MENDOZA | 544 | 723 |
| MISIONES | 68 | 2 |
| NEUQUEN | 146 | 27 |
| RIO NEGRO | 121 | 22 |
| SALTA | 77 | 3 |
| SAN JUAN | 71 | 8 |
| SAN LUIS | 91 | 6 |
| SANTA CRUZ | 46 | 1 |
| SANTA FE / ROSARIO | 582 | 545 |
| SANTIAGO DEL ESTERO | 28 | 1 |
| TIERRA DEL FUEGO | 23 | 7 |
| TUCUMAN | 139 | 6 |
Grupos Especiales :
| ANFITRIONES DE ENCONTRARSE | 10 | 18 |
| CABA | 67 | 2763 |
| FINDE BAILAR | 0 | 0 |
| FINDE CENAR | 1 | 1 |
| FINDE CINE | 0 | 0 |
| FINDE JUEGOS DE MESA | 0 | 0 |
| FINDE MUSICA EN VIVO | 1 | 1 |
| FINDE PICNIC | 0 | 0 |
| FINDE TEARO | 0 | 0 |
| FINDE VER JUNTOS ARGENTINA | 0 | 0 |
| GBA ZONA NORTE | 957 | 840 |
| GBA ZONA OESTE | 1327 | 1133 |
| GBA ZONA SUR | 852 | 1174 |
| GESELL - PINAMAR | 3 | 2 |
| ORGANIZADORES DE SALIDAS | 40 | 1590 |
| PARTIDO DE LA COSTA | 2 | 4 |
| PRODUCTOS Y SERVICIOS | 9 | 29 |
| SALIDAS de 30 a 39 | 2403 | 145 |
| SALIDAS de 40 a 49 | 2117 | 414 |
| SALIDAS de 50 a 59 | 31 | 415 |
| SALIDAS de 60 a 69 | 10 | 72 |
| SALIDAS de 70 a 79 | 2 | 26 |
Grupos por Intereses :



