EL EXTRACTOR 43
Escrito por
@ZULY
EL JUEGO CONSISTE EN ARMAR NUEVAS PALABRAS UTILIZANDO LA PALABRA GUIA.
SIN REPETIR Y COMENZANDO SIEMPRE CON LA MISMA LETRA LLENAR LA LINEA CON LOS 6 CASILLEROS .
UNA RESPUESTA POR VEZ COPIANDO Y PEGANDO EL RECUADRO
ELECTRONICAS
Comentarios
31/03/2011
| canil | clero | cònica | cine | cano | cita |
| CATRE | CETRO | COSA | CASO | CELO | CAL |
| ANCO | ANTES | ANIS | AROS | AL | ACRE |
31/03/2011
| canil | clero | cònica | cine | cano | cita |
| CATRE | CETRO | COSA | CASO | CELO | CAL |
| ANCO | ANTES | ANIS | AROS | AL | ACRE |
| CASI | CESE | CENSO | CLON | CLAN | CLASE |
| TRIO | TOCA | TENIA | TRINA | TONICA | TRENES |
31/03/2011
| canil | clero | cònica | cine | cano | cita |
| CATRE | CETRO | COSA | CASO | CELO | CAL |
| ANCO | ANTES | ANIS | AROS | AL | ACRE |
| CASI | CESE | CENSO | CLON | CLAN | CLASE |
| TRIO | TOCA | TENIA | TRINA | TONICA | TRENES |
| TÈ | TIC | TOCA | TECA | TASO | TIRO |
| EL | ENTE | ESA | ESTIRAN | ELECTO | ENTRO |
31/03/2011
| canil | clero | cònica | cine | cano | cita |
| CATRE | CETRO | COSA | CASO | CELO | CAL |
| ANCO | ANTES | ANIS | AROS | AL | ACRE |
| CASI | CESE | CENSO | CLON | CLAN | CLASE |
| TRIO | TOCA | TENIA | TRINA | TONICA | TRENES |
| TÈ | TIC | TOCA | TECA | TASO | TIRO |
| SALÓN | SELECTO | SILO | SANO | SECTOR | SOLA |
| NOTA | NETO | NECIO | NECTAR | NACE | NIETO |
31/03/2011
| canil | clero | cònica | cine | cano | cita |
| CATRE | CETRO | COSA | CASO | CELO | CAL |
| ANCO | ANTES | ANIS | AROS | AL | ACRE |
| CASI | CESE | CENSO | CLON | CLAN | CLASE |
| TRIO | TOCA | TENIA | TRINA | TONICA | TRENES |
| TÈ | TIC | TOCA | TECA | TASO | TIRO |
| SALÓN | SELECTO | SILO | SANO | SECTOR | SOLA |
| NOTA | NETO | NECIO | NECTAR | NACE | NIETO |
| LETRA | LECTOR | LACA | LACIO | LINO | LOCA |
| LAS | LEER | LENTO | LAICOS | LETRAS | LIOS |
31/03/2011
| canil | clero | cònica | cine | cano | cita |
| CATRE | CETRO | COSA | CASO | CELO | CAL |
| ANCO | ANTES | ANIS | AROS | AL | ACRE |
| CASI | CESE | CENSO | CLON | CLAN | CLASE |
| TRIO | TOCA | TENIA | TRINA | TONICA | TRENES |
| TÈ | TIC | TOCA | TECA | TASO | TIRO |
| SALÓN | SELECTO | SILO | SANO | SECTOR | SOLA |
| NOTA | NETO | NECIO | NECTAR | NACE | NIETO |
| LETRA | LECTOR | LACA | LACIO | LINO | LOCA |
| LAS | LEER | LENTO | LAICOS | LETRAS | LIOS |
| RELEO | RATOS | RETO | RANCIO | ROTA | ROCA |
31/03/2011
| canil | clero | cònica | cine | cano | cita |
| CATRE | CETRO | COSA | CASO | CELO | CAL |
| ANCO | ANTES | ANIS | AROS | AL | ACRE |
| CASI | CESE | CENSO | CLON | CLAN | CLASE |
| TRIO | TOCA | TENIA | TRINA | TONICA | TRENES |
| TÈ | TIC | TOCA | TECA | TASO | TIRO |
| SALÓN | SELECTO | SILO | SANO | SECTOR | SOLA |
| NOTA | NETO | NECIO | NECTAR | NACE | NIETO |
| LETRA | LECTOR | LACA | LACIO | LINO | LOCA |
| LAS | LEER | LENTO | LAICOS | LETRAS | LIOS |
| RELEO | RATOS | RETO | RANCIO | ROTA | ROCA |
| ALERCE | ASEO | ANCAS | ÁTICO | ALERO | ARCE |
| ESA | ENTRO | ECO | ESTO | ELECTO | ENCIAS |
| |
31/03/2011
| canil | clero | cònica | cine | cano | cita |
| CATRE | CETRO | COSA | CASO | CELO | CAL |
| ANCO | ANTES | ANIS | AROS | AL | ACRE |
| CASI | CESE | CENSO | CLON | CLAN | CLASE |
| TRIO | TOCA | TENIA | TRINA | TONICA | TRENES |
| TÈ | TIC | TOCA | TECA | TASO | TIRO |
| SALÓN | SELECTO | SILO | SANO | SECTOR | SOLA |
| NOTA | NETO | NECIO | NECTAR | NACE | NIETO |
| LETRA | LECTOR | LACA | LACIO | LINO | LOCA |
| LAS | LEER | LENTO | LAICOS | LETRAS | LIOS |
| RELEO | RATOS | RETO | RANCIO | ROTA | ROCA |
| ALERCE | ASEO | ANCAS | ÁTICO | ALERO | ARCE |
| ESA | ENTRO | ECO | ESTO | ELECTO | ENCIAS |
| COLA | CARO | CITA | CASTRO | COSTRA | CESTA |
| SON | SACO | SANE | SANTO | SECO | SORNA |
31/03/2011
| canil | clero | cònica | cine | cano | cita |
| CATRE | CETRO | COSA | CASO | CELO | CAL |
| ANCO | ANTES | ANIS | AROS | AL | ACRE |
| CASI | CESE | CENSO | CLON | CLAN | CLASE |
| TRIO | TOCA | TENIA | TRINA | TONICA | TRENES |
| TÈ | TIC | TOCA | TECA | TASO | TIRO |
| SALÓN | SELECTO | SILO | SANO | SECTOR | SOLA |
| NOTA | NETO | NECIO | NECTAR | NACE | NIETO |
| LETRA | LECTOR | LACA | LACIO | LINO | LOCA |
| LAS | LEER | LENTO | LAICOS | LETRAS | LIOS |
| RELEO | RATOS | RETO | RANCIO | ROTA | ROCA |
| ALERCE | ASEO | ANCAS | ÁTICO | ALERO | ARCE |
| ESA | ENTRO | ECO | ESTO | ELECTO | ENCIAS |
| COLA | CARO | CITA | CASTRO | COSTRA | CESTA |
| SON | SACO | SANE | SANTO | SECO | SORNA |
| ENTE | ESTE | EN | ES | ESLECTA | ESTA |
| |
31/03/2011
| canil | clero | cònica | cine | cano | cita |
| CATRE | CETRO | COSA | CASO | CELO | CAL |
| ANCO | ANTES | ANIS | AROS | AL | ACRE |
| CASI | CESE | CENSO | CLON | CLAN | CLASE |
| TRIO | TOCA | TENIA | TRINA | TONICA | TRENES |
| TÈ | TIC | TOCA | TECA | TASO | TIRO |
| SALÓN | SELECTO | SILO | SANO | SECTOR | SOLA |
| NOTA | NETO | NECIO | NECTAR | NACE | NIETO |
| LETRA | LECTOR | LACA | LACIO | LINO | LOCA |
| LAS | LEER | LENTO | LAICOS | LETRAS | LIOS |
| RELEO | RATOS | RETO | RANCIO | ROTA | ROCA |
| ALERCE | ASEO | ANCAS | ÁTICO | ALERO | ARCE |
| ESA | ENTRO | ECO | ESTO | ELECTO | ENCIAS |
| COLA | CARO | CITA | CASTRO | COSTRA | CESTA |
| SON | SACO | SANE | SANTO | SECO | SORNA |
| ENTE | ESTE | EN | ES | ESLECTA | ESTA |
| RITOS | ROCE | REO | RETRO | RICO | RONCA |
Más notas de Juegos e IngenioVer todas
Más notas de Juegos e Ingenio
ARG
52
Introvertida, observadora y de gustos simples. Disfruto de las caminatas, los vi
¿CONOCERLA?
Más Mujeres
ARG
Rubio ojos verdes me gusta jugar al bowling bailar estudiar idiomas y conocer cu
¿CONOCERLO?
Más Hombres
Salidas Grupales
Ver Todas@GABY_LACOLO21 - Sáb 31/10/2026
@TREKKER1 - Sáb 17/10/2026


