GRUPOS
GRUPOS DE MENSAJERIA
Los Grupos de Mensajería fueron creados para que la gente se conecte y encuentre compañeros para juntos organizar eventos
que permitan que gente de diferentes ciudades o barrios se enteren y puedan sumarse a la propuesta .
Animate a presentarte y contar lo que a ti te motiva, que tipo de encuentros te gustaría que se generen.
También hay otros grupos por intereses o para situaciones puntuales como las fiestas o vacaciones.
Animate a presentarte y contar lo que a ti te motiva, que tipo de encuentros te gustaría que se generen.
También hay otros grupos por intereses o para situaciones puntuales como las fiestas o vacaciones.
Encontrá tu grupo y sumate para conocer gente en Argentina
Sumate a los grupos para encontrar compañeros y organizar salidas grupales o encuentros
GRUPOS DE CIUDADES MAS ACTIVOS
| Grupo #Caballito | 749 | 1670 |
| Grupo #Belgrano | 520 | 1514 |
| Grupo #Palermo | 1889 | 1422 |
| Grupo #Lomas de Zamora | 769 | 1066 |
| Grupo #Almagro | 2598 | 972 |
| Grupo #La Plata | 259 | 767 |
Argentina
Grupos Provincias :
| CATAMARCA | 23 | 4 |
| CHACO | 64 | 148 |
| CHUBUT | 91 | 11 |
| CORDOBA | 710 | 1185 |
| CORRIENTES | 52 | 1 |
| ENTRE RIOS | 249 | 19 |
| FORMOSA | 29 | 92 |
| JUJUY | 18 | 10 |
| LA PAMPA | 52 | 1 |
| LA RIOJA | 17 | 2 |
| MENDOZA | 538 | 724 |
| MISIONES | 69 | 2 |
| NEUQUEN | 146 | 27 |
| RIO NEGRO | 121 | 22 |
| SALTA | 78 | 3 |
| SAN JUAN | 71 | 8 |
| SAN LUIS | 92 | 6 |
| SANTA CRUZ | 44 | 1 |
| SANTA FE / ROSARIO | 577 | 548 |
| SANTIAGO DEL ESTERO | 28 | 1 |
| TIERRA DEL FUEGO | 23 | 7 |
| TUCUMAN | 140 | 6 |
Grupos Especiales :
| ANFITRIONES DE ENCONTRARSE | 9 | 18 |
| CABA | 68 | 2776 |
| FINDE BAILAR | 1 | 1 |
| FINDE CENAR | 1 | 1 |
| FINDE CINE | 0 | 0 |
| FINDE JUEGOS DE MESA | 0 | 0 |
| FINDE MUSICA EN VIVO | 1 | 2 |
| FINDE PICNIC | 0 | 0 |
| FINDE TEARO | 1 | 1 |
| FINDE VER JUNTOS ARGENTINA | 0 | 0 |
| GBA ZONA NORTE | 925 | 847 |
| GBA ZONA OESTE | 1291 | 1144 |
| GBA ZONA SUR | 830 | 1182 |
| GESELL - PINAMAR | 3 | 2 |
| ORGANIZADORES DE SALIDAS | 39 | 1604 |
| PARTIDO DE LA COSTA | 1 | 4 |
| PRODUCTOS Y SERVICIOS | 6 | 29 |
| SALIDAS de 30 a 39 | 2437 | 145 |
| SALIDAS de 40 a 49 | 2078 | 414 |
| SALIDAS de 50 a 59 | 32 | 415 |
| SALIDAS de 60 a 69 | 12 | 79 |
| SALIDAS de 70 a 79 | 2 | 26 |
Grupos por Intereses :



